
ローソク足型が出現した状況のトレンド確認が重要です。25日移動平均の状態を合わせて見て下さい。ローソク足の説明はこちらをご覧ください。
今日のローソク足型一覧
(1)底・買い転換ローソク足型
赤三兵 | 明けの明星 | 上げの三ツ星 | 陰の陰はらみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陰の陽はらみ | 下位の陽線五本 | 逆襲線 | 切り込み線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛抜き底 | 小幅上放れ黒線 | 最後の抱き陰線 | 下げの下ヒゲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三空叩き込み | 三手大陰線 | 捨て子底 | 勢力線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大陰線はらみ寄せ | たくり線 | 放れ五手黒一本底 | 放れ七手の変化底 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窓埋め | やぐら底 | 寄り切り陽線 | 連続下げ放れ三ツ星 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
(2)続伸・買い乗せローソク足型
上げ三法 | 上げの差し込み線 | 上放れタスキ | 上放れ並び赤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上値遊びの上放れ | 押さえ込み線 | カブセの上抜け | 上伸途上のクロス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上伸途上の連続タスキ | 抱き陽線 | 窓開け | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
先頭に戻る