
「株の散歩道」には次のようなチャート一覧ページがあります。
低位株(東証プライム以外500円以下)(1/10)銘柄一覧を必要資金の昇順に表示しています。
低位株(東証プライム以外500円以下)(1/10)銘柄
No | 最低資金/株価 | 銘柄/市場 | 2か月日足 | 5年週足 |
---|---|---|---|---|
1 | 30,200円 302円 | 1827.t (株)ナカノフドー建設 東証スタンダード | ![]() | ![]() |
2 | 30,300円 303円 | 3929.t ソーシャルワイヤー(株) 東証グロース | ![]() | ![]() |
3 | 30,400円 304円 | 3896.t 阿波製紙(株) 東証スタンダード | ![]() | ![]() |
4 | 30,400円 304円 | 3911.t (株)Aiming 東証グロース | ![]() | ![]() |
5 | 30,500円 305円 | 7895.t 中央化学(株) 東証スタンダード | ![]() | ![]() |
6 | 30,500円 305円 | 9271.t (株)和心 東証グロース | ![]() | ![]() |
7 | 30,500円 305円 | 2693.t YKT(株) 東証スタンダード | ![]() | ![]() |
8 | 30,500円 305円 | 8207.t テンアライド(株) 東証スタンダード | ![]() | ![]() |
9 | 30,700円 307円 | 4770.t 図研エルミック(株) 東証スタンダード | ![]() | ![]() |
10 | 30,700円 307円 | 7356.t Retty(株) 東証グロース | ![]() | ![]() |
11 | 30,700円 307円 | 7442.t 中山福(株) 東証スタンダード | ![]() | ![]() |
12 | 30,700円 307円 | 2721.t (株)ジェイホールディングス 東証スタンダード | ![]() | ![]() |
13 | 30,800円 308円 | 4531.t 有機合成薬品工業(株) 東証スタンダード | ![]() | ![]() |
14 | 31,000円 310円 | 7777.t (株)スリー・ディー・マトリックス 東証グロース | ![]() | ![]() |
15 | 31,000円 310円 | 3286.t トラストホールディングス(株) 東証グロース | ![]() | ![]() |
16 | 31,200円 312円 | 6633.t (株)C&Gシステムズ 東証スタンダード | ![]() | ![]() |
17 | 31,400円 314円 | 3770.t (株)ザッパラス 東証スタンダード | ![]() | ![]() |
18 | 31,800円 318円 | 3423.t (株)エスイー 東証スタンダード | ![]() | ![]() |
19 | 31,900円 319円 | 8230.t (株)はせがわ 東証スタンダード | ![]() | ![]() |
20 | 32,000円 320円 | 5282.t ジオスター(株) 東証スタンダード | ![]() | ![]() |
先頭に戻る