
「株の散歩道」には次のようなチャート一覧ページがあります。
低位株(東証プライム以外200円以下)(1/5)銘柄一覧を必要資金の昇順に表示しています。
低位株(東証プライム以外200円以下)(1/5)銘柄
No | 最低資金/株価 | 銘柄/市場 | 2か月日足 | 5年週足 |
---|---|---|---|---|
1 | 10,300円 103円 | 3010.t ポラリス・ホールディングス(株) 東証スタンダード | ![]() | ![]() |
2 | 10,300円 103円 | 2776.t 新都ホールディングス(株) 東証スタンダード | ![]() | ![]() |
3 | 10,900円 109円 | 6494.t (株)NFKホールディングス 東証スタンダード | ![]() | ![]() |
4 | 11,000円 110円 | 6819.t 伊豆シャボテンリゾート(株) 東証スタンダード | ![]() | ![]() |
5 | 11,100円 111円 | 9980.t MRKホールディングス 東証スタンダード | ![]() | ![]() |
6 | 11,100円 111円 | 2666.t (株)オートウェーブ 東証スタンダード | ![]() | ![]() |
7 | 11,200円 112円 | 7829.t (株)サマンサタバサジャパンリミテッド 東証グロース | ![]() | ![]() |
8 | 11,400円 114円 | 7578.t (株)ニチリョク 東証スタンダード | ![]() | ![]() |
9 | 11,500円 115円 | 6343.t フリージア・マクロス(株) 東証スタンダード | ![]() | ![]() |
10 | 11,600円 116円 | 7919.t 野崎印刷紙業(株) 東証スタンダード | ![]() | ![]() |
11 | 11,600円 116円 | 2673.t 夢みつけ隊(株) 東証スタンダード | ![]() | ![]() |
12 | 11,700円 117円 | 8256.t (株)プロルート丸光 東証スタンダード | ![]() | ![]() |
13 | 11,700円 117円 | 3071.t (株)ストリーム 東証スタンダード | ![]() | ![]() |
14 | 11,800円 118円 | 3011.t (株)バナーズ 東証スタンダード | ![]() | ![]() |
15 | 11,800円 118円 | 5950.t 日本パワーファスニング(株) 東証スタンダード | ![]() | ![]() |
16 | 12,000円 120円 | 4586.t (株)メドレックス 東証グロース | ![]() | ![]() |
17 | 12,100円 121円 | 5952.t アマテイ(株) 東証スタンダード | ![]() | ![]() |
18 | 12,200円 122円 | 6803.t ティアック(株) 東証スタンダード | ![]() | ![]() |
19 | 12,300円 123円 | 3409.t 北日本紡績(株) 東証スタンダード | ![]() | ![]() |
20 | 12,400円 124円 | 7022.t サノヤスホールディングス(株) 東証スタンダード | ![]() | ![]() |
先頭に戻る