
「株の散歩道」には次のようなチャート一覧ページがあります。
低位株(東証プライム300円以下)(1/2)銘柄一覧を必要資金の昇順に表示しています。
低位株(東証プライム300円以下)(1/2)銘柄
No | 最低資金/株価 | 銘柄/市場 | 2か月日足 | 5年週足 |
---|---|---|---|---|
1 | 20,300円 203円 | 7971.t 東リ(株) 東証プライム | ![]() | ![]() |
2 | 20,500円 205円 | 6632.t (株)JVCケンウッド 東証プライム | ![]() | ![]() |
3 | 21,200円 212円 | 8346.t (株)東邦銀行 東証プライム | ![]() | ![]() |
4 | 21,300円 213円 | 8714.t (株)池田泉州ホールディングス 東証プライム | ![]() | ![]() |
5 | 22,300円 223円 | 2930.t (株)北の達人コーポレーション 東証プライム | ![]() | ![]() |
6 | 23,300円 233円 | 3103.t ユニチカ(株) 東証プライム | ![]() | ![]() |
7 | 23,500円 235円 | 9424.t 日本通信(株) 東証プライム | ![]() | ![]() |
8 | 23,600円 236円 | 8524.t (株)北洋銀行 東証プライム | ![]() | ![]() |
9 | 24,500円 245円 | 7256.t 河西工業(株) 東証プライム | ![]() | ![]() |
10 | 24,800円 248円 | 8732.t (株)マネーパートナーズグループ 東証プライム | ![]() | ![]() |
11 | 25,000円 250円 | 8614.t 東洋証券(株) 東証プライム | ![]() | ![]() |
12 | 25,100円 251円 | 4651.t (株)サニックス 東証プライム | ![]() | ![]() |
13 | 25,200円 252円 | 1786.t オリエンタル白石(株) 東証プライム | ![]() | ![]() |
14 | 26,000円 260円 | 8410.t (株)セブン銀行 東証プライム | ![]() | ![]() |
15 | 26,100円 261円 | 8337.t (株)千葉興業銀行 東証プライム | ![]() | ![]() |
16 | 26,100円 261円 | 4344.t ソースネクスト(株) 東証プライム | ![]() | ![]() |
17 | 26,200円 262円 | 6444.t サンデン(株) 東証プライム | ![]() | ![]() |
18 | 26,400円 264円 | 8291.t 日産東京販売ホールディングス(株) 東証プライム | ![]() | ![]() |
19 | 26,500円 265円 | 2749.t (株)JPホールディングス 東証プライム | ![]() | ![]() |
20 | 26,700円 267円 | 7455.t (株)パリミキホールディングス 東証プライム | ![]() | ![]() |
先頭に戻る