
「株の散歩道」には次のようなチャート一覧ページがあります。
低位株(東証プライム200円以下)(1/1)銘柄一覧を必要資金の昇順に表示しています。
低位株(東証プライム200円以下)(1/1)銘柄
No | 最低資金/株価 | 銘柄/市場 | 2か月日足 | 5年週足 |
---|---|---|---|---|
1 | 10,300円 103円 | 3315.t 日本コークス工業(株) 東証プライム | ![]() | ![]() |
2 | 10,900円 109円 | 7527.t (株)システムソフト 東証プライム | ![]() | ![]() |
3 | 12,500円 125円 | 3940.t (株)ノムラシステムコーポレーション 東証プライム | ![]() | ![]() |
4 | 12,700円 127円 | 8585.t (株)オリエントコーポレーション 東証プライム | ![]() | ![]() |
5 | 14,000円 140円 | 7918.t (株)ヴィア・ホールディングス 東証プライム | ![]() | ![]() |
6 | 15,500円 155円 | 2982.t (株)ADワークスグループ 東証プライム | ![]() | ![]() |
7 | 16,100円 161円 | 6093.t (株)エスクロー・エージェント・ジャパン 東証プライム | ![]() | ![]() |
8 | 16,400円 164円 | 2353.t 日本駐車場開発(株) 東証プライム | ![]() | ![]() |
9 | 17,300円 173円 | 7238.t 曙ブレーキ工業(株) 東証プライム | ![]() | ![]() |
10 | 17,800円 178円 | 2120.t (株)LIFULL 東証プライム | ![]() | ![]() |
11 | 18,800円 188円 | 2764.t (株)ひらまつ 東証プライム | ![]() | ![]() |
12 | 19,400円 194円 | 8338.t (株)筑波銀行 東証プライム | ![]() | ![]() |
13 | 19,500円 195円 | 1435.t (株)Robot Home 東証プライム | ![]() | ![]() |
14 | 19,800円 198円 | 8077.t トルク(株) 東証プライム | ![]() | ![]() |
先頭に戻る