
「株の散歩道」には次のようなチャート一覧ページがあります。
★ランキング | : 値上がり率・出来高増加率・移動平均乖離率など、ランキング上位100銘柄を掲載。 |
★株価分析サイン | : 毎日株価分析を行い、ゴールデンクロス・パラボリック・ボリンジャーバンドなどのサイン銘柄を掲載。 |
★ローソク足分析 | : 毎日ローソク足分析を行い、赤三兵・明けの明星・やぐら底などの型を示した銘柄を掲載。 |
★ETF分析サイン | : 全ETF銘柄の株価分析を行い、パラボリック・ボリンジャーバンド・新値3本足などのサイン銘柄を掲載。 |
★日経225 | : 日経225全銘柄ページの他に詳細チャートページがあります。 |
★JPX日経400 | : JPX日経400全銘柄ページの他に詳細チャートページがあります。 |
★低位株 | : 株価500円以下の銘柄チャートを掲載。 |
★仕手株 | : 仕手株といわれる銘柄チャートを掲載。 |
日経平均・ダウ等の株価指数
(1)日米株価
日経平均 | 米ダウ |
---|---|
![]() |
![]() |
東証1部騰落度(20日前比)別分布推移 | ※日経平均・米ダウ終値重合(1年簡易) |
---|---|
![]() |
![]() |
(2)東証1部状況
型別指数・10位占有率 | 売買額・売買数 | 騰落レシオ(25日) | 新高値・安値数 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(3)その他指数
TOPIX | JASDAQ | マザーズ |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |